排序
- 列表显示
- 地图检视
- 网格视图
- $ 6,800,0008 床 8 浴场9,000 平方尺最小二乘 10783037158 待售天数
- $ 5,600,0007 床 7 浴场6,000 平方尺 lot 3,224 平方尺最小二乘 10348805621 待售天数
- $ 4,400,0007 床 8 浴场7,222 平方尺 lot 2,954 平方尺最小二乘 10520713469 待售天数
- $ 3,999,0006 床 7 浴场6,500 平方尺 lot 2,858 平方尺最小二乘 10826659130 待售天数
- $ 3,750,0005 床 6 浴场5,500 平方尺最小二乘 1091622267 待售天数
- $ 3,600,0006 床 7 浴场很多 3,124 平方尺最小二乘 1092474655 待售天数
- $ 3,495,0006 床 7 浴场5,200 平方尺 lot 3,002 平方尺最小二乘 1092423556 待售天数
- $ 3,495,0006 床 7 浴场5,200 平方尺 lot 3,002 平方尺最小二乘 10720590223 待售天数
- $ 3,399,0006 床 7 浴场5,200 平方尺最小二乘 1092165125 待售天数
- $ 3,350,0005 床 6 浴场6,000 平方尺 lot 2,549 平方尺最小二乘 1093619641 待售天数
- $ 2,499,0005 床 5 浴场5,100 平方尺 lot 2,549 平方尺最小二乘 1093245347 待售天数
- $ 2,299,9996 床 6 浴场5,200 平方尺 lot 3,180 平方尺最小二乘 1094340831 待售天数
- $ 2,180,0006 床 6 浴场4,900 平方尺 lot 3,964 平方尺最小二乘 1094790024 待售天数
- $ 2,125,0005 床 5 浴场4,770 平方尺最小二乘 10566112421 待售天数
- $ 1,950,0006 床 6 浴场4,200 平方尺 lot 3,102 平方尺最小二乘 1095026720 待售天数
- $ 1,875,0005 床 5 浴场4,200 平方尺最小二乘 1090305971 待售天数
- $ 1,859,0005 床 6 浴场4,600 平方尺 lot 4,030 平方尺最小二乘 1089097387 待售天数
- $ 1,800,0006 床 6 浴场5,300 平方尺 lot 3,877 平方尺最小二乘 109591971 待售天数
- $ 1,795,0006 床 6 浴场4,500 平方尺 lot 3,006 平方尺最小二乘 10639134316 待售天数
- $ 1,679,0005 床 5 浴场4,000 平方尺 lot 3,102 平方尺最小二乘 1092913946 待售天数
- $ 1,679,0005 床 5 浴场4,200 平方尺 lot 3,224 平方尺最小二乘 1088053797 待售天数
- $ 1,663,0006 床 6 浴场4,000 平方尺最小二乘 10690270215 待售天数
该网站上与待售房地产有关的数据部分来自经纪对等SM MRED程序。所有房地产清单都标有经纪人互惠SM 徽标或MRED Broker互惠SM 缩略图徽标(一个黑色的小房子)以及有关它们的详细信息,包括上市经纪人的姓名。
提供这些数据的经纪人认为它们是正确的,但建议有兴趣的各方先确认它们,然后再依赖它们做出购买决定。
版权所有2020 MRED。版权所有。

提供这些数据的经纪人认为它们是正确的,但建议有兴趣的各方先确认它们,然后再依赖它们做出购买决定。
版权所有2020 MRED。版权所有。

此自定义IDX是(c)Diverse Solutions 2020。