远景in Downtown 芝加哥
远景塔是芝加哥最受期待的新建公寓建筑之一,预计将成为城市天际线的重要补充。该建筑是由著名的芝加哥建筑师珍妮·冈(Jeanne Gang)设计的,将是该市第三高的建筑。独特的设计具有独特的奢华美感,其晶形既简单又优雅。
阅读更多: 关于Vista Tower Residences的独家详细信息
远景塔位于东湖岸东363号的Wacker Drive,芝加哥河与密歇根湖汇合处。这个位于芝加哥市中心的社区被视为城市内的一个村庄。住在Vista塔的芝加哥公寓楼中,步行即可到达城市所需提供的一切,包括湖边,壮丽大道,艺术学院和千禧公园等。
Vista的布局选项
至于住宅,维斯塔大厦的公寓就是豪华房地产的缩影。这些1、2、3和4间卧室的房屋拥有宽敞的布局,精心设计的设计,细节,并设有落地窗,可欣赏全景。您还将享受宽阔的硬木地板,无钥匙进入,瓷砖阳台(在某些楼层平面图上),Snaidero橱柜以及Thermador和Gaggenau的电器。 远景塔的居民将能够享受居民专用设施以及相邻的Wanda Vista Hotel的便利。维斯塔大厦(Vista Tower)的47层是一个仅限居民的私人绿洲,设有健身室,剧院,品酒室,私人用餐套房,示范厨房,放映室,高尔夫休息室以及带游泳池和热水浴池的空中露台,火坑和湖滨风光。
有关Vista Tower新建公寓的更多信息,请通过[email protected]与Sheldon Salnick联系,或致电312-498-5080。
排序
- 列表显示
- 地图检视
- 网格视图
- $ 968,3601 床, 1.1 浴场1,126 平方尺最小二乘 091840841,731 待售天数
- $ 984,3701 床, 1.1 浴场1,138 平方尺最小二乘 093507891,558 待售天数
- $ 991,2091 床, 1.1 浴场1,201 平方尺最小二乘 095015731,416 待售天数
- $ 1,006,1521 床, 1.1 浴场1,113 平方尺最小二乘 091876571,727 待售天数
- $ 1,015,6521 床, 1.1 浴场1,126 平方尺最小二乘 096033941,347 待售天数
- $ 1,018,5601 床, 1.1 浴场1,088 平方尺最小二乘 091840881,730 待售天数
- $ 1,025,4531 床, 1.1 浴场1,138 平方尺最小二乘 091876661,727 待售天数
- $ 1,032,0001 床, 1.1 浴场1,075 平方尺最小二乘 091895491,726 待售天数
- $ 1,083,6541 床, 1.1 浴场1,287 平方尺最小二乘 092400631,677 待售天数
- $ 1,091,0911 床, 1.1 浴场1,101 平方尺最小二乘 096033651,347 待售天数
- $ 1,104,0961 床, 1.1 浴场1,113 平方尺最小二乘 091895641,726 待售天数
- $ 1,110,8801 床, 1.1 浴场1,317 平方尺最小二乘 096822821,272 待售天数
- $ 1,118,1181 床, 1.1 浴场1,126 平方尺最小二乘 096033401,347 待售天数
- $ 1,133,7351 床, 1.1 浴场1,151 平方尺最小二乘 098806161,024 待售天数
- $ 1,133,7351 床, 1.1 浴场1,100 平方尺最小二乘 098159091,114 待售天数
- $ 1,144,0001 床, 1.1 浴场1,317 平方尺最小二乘 096822791,272 待售天数
- $ 1,162,2941 床, 1.1 浴场1,361 平方尺最小二乘 093507801,558 待售天数
- $ 1,164,2401 床, 1.1 浴场1,176 平方尺最小二乘 091895551,726 待售天数
- $ 1,264,5361 床, 1.1 浴场1,351 平方尺最小二乘 093507791,558 待售天数
- $ 1,287,5301 床, 1.1 浴场1,294 平方尺最小二乘 091844281,730 待售天数
- $ 1,289,2283 床 2 浴场2,294 平方尺最小二乘 091844161,730 待售天数
- $ 1,291,1283 床 2 浴场2,339 平方尺最小二乘 092400441,677 待售天数
- $ 1,293,2123 床 2 浴场2,386 平方尺最小二乘 091883361,727 待售天数
- $ 1,294,8721 床, 1.1 浴场1,304 平方尺最小二乘 091895881,726 待售天数
- $ 1,299,5201 床, 1.1 浴场1,310 平方尺最小二乘 098806131,024 待售天数
- $ 1,323,2751 床, 1.1 浴场1,299 平方尺最小二乘 091821141,733 待售天数
- $ 1,341,8742 床 2 浴场2,026 平方尺最小二乘 091828451,732 待售天数
- $ 1,368,6302 床 2 浴场1,994 平方尺最小二乘 091883301,727 待售天数
该网站上与待售房地产有关的数据部分来自经纪对等SM MRED程序。所有房地产清单都标有经纪人互惠SM 徽标或MRED Broker互惠SM 缩略图徽标(一个黑色的小房子)以及有关它们的详细信息,包括上市经纪人的姓名。
提供这些数据的经纪人认为它们是正确的,但建议有兴趣的各方先确认它们,然后再依赖它们做出购买决定。
版权所有2020 MRED。版权所有。

提供这些数据的经纪人认为它们是正确的,但建议有兴趣的各方先确认它们,然后再依赖它们做出购买决定。
版权所有2020 MRED。版权所有。

此IDX解决方案是(c)多样化解决方案2020。